Mee ka ọ pụta ìhè

Nhazi modul

ỌTỤTỤ nzikọrịta ozi

ANTI TAMPER

Nkwalite dịpụrụ adịpụ

OGE eji

KWESỊRỊ

Ọkwa nchekwa nchekwa dị elu
Nkọwapụta
Ụdị | Izi ezi na-arụ ọrụ | Izi ezi mmeghachi omume | Egosiri voltaji | Oke ọrụ akọwapụtara | Enyere ugbu a | Malite ugbu a | Pulse mgbe niile |
DT mita | Klas 1 (IEC 62053-21) | Klas 2 (IEC 62053-23) | 3x110/190V | 0.8Un-1.2Un | 5 (100) A 10 (100) A 20 (160) A | 0.004Ib | 1000imp/kWh 1000imp/kVarh (nwere ike ịhazi) |
3x220/380V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x230/400V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x240/415V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
CT mita | Klas 0.5S (IEC 62053-22), | Klas 2 (IEC 62053-23) | 3x110/190V | 0.8Un-1.2Un | 1 (6) A 5 (6) A 5 (10) A | 0.001Ib | 10000imp/kWh 10000imp/kVarh (nwere ike ịhazi) |
3x220/380V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x230/400V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x240/415V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
CTPT mita | Klas 0.2S (IEC 62053-22) | Klas 2 (IEC 62053-23) | 3 x 57.7 / 100V | 0.7Un-1.2Un | 1 (6) A 5 (6) A 5 (10) A | 0.001Ib | 10000imp/kWh 10000imp/kVarh (nwere ike ịhazi) |
3x110/190V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x220/380V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x230/400V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x240/415V | 0.5Un-1.2Un |
Ihe | Oke |
Ntọala ntọala | Ugboro: 50/60Hz Oriri ike sekit ugbu a≤0.3VA (enweghị modul) Oriri ike sekit voltaji≤1.5W/3VA (enweghị modul) Oke okpomọkụ na-arụ ọrụ: -40°C ~ +80°C Oke nchekwa nchekwa:-40°C ~ +85°C |
Ụdị Nnwale | DT mita:IEC 62052-11 IEC 62053-21 IEC 62053-23 |
CT na CTVT Mita:IEC 62052-11IEC 62053-22IEC 62053-23 | |
Nzikọrịta ozi | Opticalọdụ ụgbọ mmiri RS485/P1/M-Bus/RS232 |
Mita DT/CT:GPRS/3G/4G/PLC/G3-PLC/HPLC/RF/ NB-IoT/Ethernet interface/Bluetooth wdg. | |
CTPT:GPRS/3G/4G/NB-lot | |
IEC 62056/ DLMS COSEM | |
Ntụ | Ihe atọ |
Ike:kWh,kVarh,kVA | |
Ngwa ngwa:Voltaji,Cmmiri iyi,Ike arụ ọrụ,Ike na-emeghachi omume,Apụtara ìhèike,Isi ihe ike,Voltaji na akụkụ dị ugbu a,Frequency | |
Njikwa tarifu | 8 tarifu,10 nkeji oge kwa ụbọchị,Usoro ụbọchị 12,Usoro izu 12,Usoro oge 12,100 ezumike(nwere ike ịhazi) |
Ngosipụta LED&LCD | Ikanamegosi:Usu na-arụ ọrụ,Usu na-emeghachi omume,Tamper mkpu |
LCDNgosipụta ike: 6+2/7+1/5+3/8+0, 6+2 ndabara | |
LCDỤdị ngosi:Bngosi ngosi,Angosi ọrụatic,Pngosi ower ala, Testọnọdụngosi | |
RElekere oge | Elekere accuracy:≤0.5s / ụbọchị (na 23°C) |
Ìhè ụbọchịsoge mgbake:Ngbanwe nwere ike ịhazi ma ọ bụ akpaka | |
Batayenwere ike dochie ya Ndụ a tụrụ anya opekata mpe 15afọ | |
Ihe omume | Ọkọlọtọ Omume,Ihe omume Tamper,Omume Ike, wdg. Ụbọchị na oge ihe omume Aopekata mpe, ndepụta ndekọ ihe omume 100(Ndepụta mmemme nwere ike ịhazi) |
Nchekwa | NVM, opekata mpe 15afọ |
Sego efu | Ụlọ ọrụ DLMS 0/suite1/LLS |
NkwadebeiheỌrụ | Nhọrọ |
Mechanical | Nwụnye:BS Standard/DINỌkọlọtọ |
Nchekwa mkpuchi:IP54 | |
Nkwado ntinye nke akara | |
Igwe okwu mita:Polycarbonate | |
Akụkụ (L*W*H):290mm*170mm*85mm | |
Ibu:Ihe ruru.2.2kgs | |
Njikọ wiring Cross-section mpaghara: (10A) 2.5-16mm²; (100A) 4-50mm²; (160A) 4-70mm² | |
Ụdị njikọ:(10A)ABBCCNN; (100A)ABBCCNN/ABCNNCBA;(160A)ABBCCNN |