Nkowa
Ihe | Sub - ihe | Paramita |
Nke nkiti | Ụdị ụdị mita | 3 na-adọta 4 waya |
Mbido ọkọlọtọ | Anic12.1.10, Anic12.10, Anic1.12.20, Asic12.16, Asic C3.18, ASI C12.19, ASTI C12.19, ASTM - B117, Ul - 50 | |
Izi ezi | Klaasị 0.2, na-emeghachi omume 1 | |
Valeda volraji un | 240v | |
Ntinye voltaji | 0.7un ~ 1.15un | |
Ugboro ugboro | 50hz ± 5% | |
Korenti mmiri | 16S: 30a (200a) / 15a); 9S: 2.5a (20a) | |
Bido ugbu a | 16S: 0.1a / 0.05; 9S: 0.01A | |
Keechejighi | 16S: Kh2.5; 9S: kh2.0 | |
Nzikorita ozi | Ọdụ ụgbọ mmiri | Protocol: Ansi C12.18 / ASSI C12.19 |
Mmesho | Ike | Ike na-arụsi ọrụ ike, ike iweghachi (ụzọ), ike |
Ozugbo | Vitata, nke ugbu a, ike ike, ike ọrụ, ike | |
Ina | Ọchịchọ dị oke mkpa, ọchịchọ na-arụ ọrụ, achọrọ ngwa ngwa | |
Tua | Aro | Na-akwado ọnụego 4, ọnụego oge |
Igba ụgwọ | Oge ịgba ụgwọ & Day | Configurable, ndabara 00:00 na ụbọchị mbụ nke ọnwa ọ bụla |
Ihe ịgba ụgwọ | Nchịkọta kwh, na-eduga Kvarh, Lagging Kvarh, MD na Oge Ihe Omume, Contralitive Controlitive | |
Data akụkọ ihe mere eme | 40 data | |
Ngosipụta & LCD | Dudu | 1 Ntinye aka nke na-egosi, 1 Pructives na-egosi, 1 Fashion Mkpu |
LCD | Onu ogugu 7, onu ogugu nke uzo | |
Gosiputa parameters | Configurable iji gosi ike, chọrọ, ụkpụrụ ụlọ, wdg. | |
Ọnọdụ ngosipụta mpịakọta | Auto Spull na mpịgharị akwụkwọ ntuziaka. A na-amata akwụkwọ mpịakọta akwụkwọ ntuziaka site na magnet metụ | |
Ike Mgbapụta | Enwere ike ịgbanye LCD na igosi pịmpụ plọg site na magnet Touch ma ga-apụ apụ na nkeji ise | |
Batiri | Batrị ndabere | - Ndụ na-atụ anya afọ 10 - Dochie anya |
Rot | Kpomkwem | ≤0.5s / ụbọchị (na 23 Celsius C) |
Mmekọrịta | Site na iwu nkwukọrịta | |
Mmeeme | Ndekọ ihe omume | Ihe Omume 300 |
Ihe Omume Isi | Gbanyụọ / na, mgbanwe oge, usoro mgbanwe, nha nha, njehie nha, batrị dị ugbu a | |
Nke ozo | Nchedo nchedo | UL50 ụdị 3 |
Nke a dị mita - traase, anọ - Usoro nhazi nke ike zuru oke na nyocha mmepụta - jikọ PV Power Standations. Anyasị - ụdị atụmatụ na-eme ka nrụnye na mmezi, na-enyere nnabata na-enweghị isi na akụrụngwa dị adị. Site na DTSD546, Grid - Skid Ike PV nwere ike ịdabere na teknụzụ na-eme ihe ike, nke si otú a na-enye ọrụ aka na-eme ihe, nke si otú ahụ DTSD546 bụ naanị otu mita; Ọ na-arụ ọrụ dị ka akụrụngwa dị mkpa na njikarịcha nke grid - ejikọ PV Power Station Station. Ntuziaka ya na ntụkwasị obi ya na-enye aka nke ukwuu iji mee ka arụmọrụ na ịdịgidesi ike nke ọrụ ike anyanwụ. Site n'ịzụlite nha doro anya na nleba anya, na-enyere aka na-eme mgbanwe ike na-eme mgbanwe na mba na mba, na-agafe ụzọ maka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, karịa ọdịnihu. Site na nkwa Holley na ihe ohuru, nke DTS546 bu nhọrọ di elu maka ndi bu ihe na nkenke na atumatu ike ha.