Insurition oem inschcing copictor njikọ -ssuspolisendị pooducric consulator - Holleydetail:
Nkowa
| 
 | Ụdị ngwaahịa | 
 | Nkwụsị POSTICECICICECECETICECE 13.8 KV | Nkwụsị POSTICICICICICICICICICICICICE 22.9 KV | 
| 
 | EGO | Unit | Baa uru | Baa uru | 
| 1 | Ọrụ voltaji (usoro - frade) | 
 | ≤ 13.8 kV | ≥13.8 kV, ≤22.9 kV | 
| 2 | Ngosipụta, Ihe Nlereanya | Fxb - 24kv / 70k | Fxb - 36kv / 70k | |
| 3 | Ụkpụrụ | IEC 61109: 2008, ASI C29.13 | IEC 61109: 2008, ASI C29.13 | |
| 4 | Atụmatụ Imepụta | |||
| Isi ihe | Fiberglass na fibergalas gbara Rod Barch | Fiberglass na fibergalas gbara Rod Barch | ||
| Ulo ulo na ndi agha: | Nnukwu ngbanwe si sidanine ụdị HTV ma ọ bụ lsr | Nnukwu ngbanwe si sidanine ụdị HTV ma ọ bụ lsr | ||
| - Iguzogide nsonye na mbuze nke ihe eji eme ihe: roba nke silicone | Klaasị 2A, 6KV (dịka ASTM D2303 - IC 60587) | Klaasị 2A, 6KV (dịka ASTM D2303 - IC 60587) | ||
| Ihe eji eme ihe | Echefuru nchara | Echefuru nchara | ||
| Galvanization nke ngwaike | Dabere na ASTM A153 / A153m, nkezi ọkpụrụkpụ nke 86μm | Dabere na ASTM A153 / A153m, nkezi ọkpụrụkpụ nke 86μm | ||
| Ụdị mmekọrịta | Clevis - ire, | Clevis - ire | ||
| Kii | Igwe anaghị agba nchara | Igwe anaghị agba nchara | ||
| 5 | Eletriki Electrical: | |||
| Vaselọ Ọrụ Nhọrọ - Usoro | kV | 10 kV, 13.2 kV ruo 13.8 kV | 13.8 kV ruo 22.9 kV | |
| Ike voltaji maka insulator um | kV(R.M.S) | 24 | 36 | |
| Ogologo oge | Hz | 60 | 60 | |
| Oke dayameta nke ịhazi | mm | 98 | 98 | |
| Obere akara | mm | 645 | 945 | |
| Obere obere | mm | 210 | 285 | |
| Onu ogugu | Mba. | 6 | 9 | |
| Ọkpụkpụ amị | mm | 98 | 98 | |
| Akụkụ nke asịrị | mm | 35 | 35 | |
| Sheds | ° | 3 | 3 | |
| Na-emegide voltaji | ||||
| - Mmiri mmiri | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Okponku | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Na-egbochi ịhụ voltaji 1.2 / 50us: | kV | |||
| - Nke oma | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Obere oge Vitaji (Rms na ụwa) | kV | 20 | 30 | |
| Riv kachasị na 1000 kHz | μv | 10 | 10 | |
| 6 | Ụkpụrụ eji arụ ọrụ: | |||
| Ibu Ibu Oke Kachasị (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Ibu Ibu Ibu Ibu (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Tonque | N - m | 47 | 47 | |
| Corro dayameta | mm | 16 | 16 | |
| Aro | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Nnwale nnwale | Dabere na ahịrịokwu 10 IC 61109 | Dabere na ahịrịokwu 10 IC 61109 | |
| 8 | Ụdị ule | Dabere na ahịrịokwu 11 IC 61109 | Dabere na ahịrịokwu 11 IC 61109 | |
| 9 | Nnwale nlele | Dabere na ahịrịokwu 12 IC 61109 | Dabere na ahịrịokwu 12 IC 61109 | |
| 10 | Nnwale ọ bụla | Dabere na nkebi nke 13 iC 61109 | Dabere na nkebi nke 13 iC 61109 | |
| 11 | Ule ọgwụgwọ UV | Dabere na ASTM G154 na ASTM G155 ma ọ bụ ISO 4892 - 3 na ISO 16474 - 3 | Dabere na ASTM G154 na ASTM G155 ma ọ bụ ISO 4892 - 3 na ISO 16474 - 3 | 
Ihe onyonyo zuru ezu:

Ntuziaka Ngwaahịa metụtara:
"Eziokwu, ihe ohuru, na arụmọrụ nke ụlọ ọrụ anyị maka ogologo oge, nke a na-eme ka ọ bụrụ aha ọma maka ngwaahịa ndị na-eweta ya, anyị nwere aha ọma maka ngwaahịa zuru oke, ndị ahịa natara nke ọma ụlọ na mba ọzọ. A ga-eduzi ụlọ ọrụ anyị nke "iguzo n'ụlọ ahịa ụlọ, na-abanye na ahịa mba ụwa". Anyị ji ezi obi na-enwe obi ụtọ na anyị nwere ike iji ndị ahịa na-azụ ahịa ma na mba ọzọ. Anyị na-atụ anya ime ezi obi na mmepe!
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        