Oare amaara abụọ - ụzọ ụlọ ọrụ nkwukọrịta -midium -medium voltaji catble- Holleydetiil:
Nkowa
| Nkowa | Unit | Baa uru | Baa uru | Baa uru | Baa uru | Baa uru | Baa uru | Baa uru | |
| 1 | Jenaral | 
 | 1x70m2 8.7 / 15 (17.5) kV | 1x120m2, 8.7 / 15 (17.5) kV | 1 × 150 mm2, 8.7 / 15 (17.5) kV | 1x70m2, 18/30 (36) KV | 1x120m2 maka 18/30 (36) kV | 1 × 185 mm2, 8.7 / 15 (17.5) kV | 1x185m2 maka 18/30 (36) kV | 
| 
 | Standadi | 
 | NTP IC 60502 - 2 | NTP IC 60502 - 2 | NTP IC 60502 - 2 | NTP IC 60502 - 2 | NTP IC 60502 - 2 | NTP IC 60502 - 2 | NTP IC 60502 - 2 | 
| 2 | Nhazi N2xsy | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 150 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185 mm2 | 1 x 185 mm2 | |
| 
 | Voltage voltaji uo / uo) | kV | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 
| 
 | Ọnọdụ okpomọkụ kachasị n'okpuru ọnọdụ nkịtị | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 
 | Kacha mkpụmkpụ - okpomọkụ sekit (5 s. Kacha) | ° C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | Na-eduzi | ||||||||
| 
 | Standadi | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | |
| 
 | Mgwooru | Ọla kọpa na-enweghị atụ | Ọla kọpa na-enweghị atụ | Ọla kọpa na-enweghị atụ | Ọla kọpa na-enweghị atụ | Ọla kọpa na-enweghị atụ | Ọla kọpa na-enweghị atụ | Ọla kọpa na-enweghị atụ | |
| 
 | Nko | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 
 | Mpaghara Note | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 | 
| 
 | Udi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 
 | Obere ọnụọgụ abụọ | Mba. | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 | 
| 
 | Njupụta na 20 Celsius C | Gr / cm3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 
| 
 | Eletriki na-adịgide adịgide na 20 Celsius C | Wmm2 / m | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 
| 
 | Ntugide eletriki kachasị na DC na 20 Celsius C | Ohm / km | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 | 
| 
 | Mkpuchi ihe | ||||||||
| Mgwooru | XLPe - TR (Osisi Ego - Ejikọtara Polyethylene) | XLPe - TR (Osisi Ego - Ejikọtara Polyethylene) | XLPe - TR (Osisi Ego - Ejikọtara Polyethylene) | XLPe - TR (Osisi Ego - Ejikọtara Polyethylene) | XLPe - TR (Osisi Ego - Ejikọtara Polyethylene) | XLPe - TR (Osisi Ego - Ejikọtara Polyethylene) | XLPe - TR (Osisi Ego - Ejikọtara Polyethylene) | ||
| Agba | eke | eke | eke | eke | eke | eke | eke | ||
| Nkezi ọkwa ọkpụrụkpụ | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| 
 | Sikreen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Teepu semiconductor ma ọ bụ wepụta semiconductor na onye na-eduzi ya | Okwukwe | Okwukwe | Okwukwe | Okwukwe | Okwukwe | Okwukwe | Okwukwe | ||
| Banyere onye insulator | |||||||||
| Semiconductor tepe ma ọ bụ wepụta semiconoctor | Okwukwe | Okwukwe | Okwukwe | Okwukwe | Okwukwe | Okwukwe | Okwukwe | ||
| 
 | Ọla kọpa ọla kọpa ma ọ bụ teepu na-erughị 3 Ohm / km na 20 Celsius C | 
 | Okwukwe | Okwukwe | Okwukwe | Okwukwe | Okwukwe | Okwukwe | Okwukwe | 
| Ori | |||||||||
| Mgwooru | PVC -ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC -ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | ||
| Agba | Uhie | Uhie | Uhie | Uhie | Uhie | Uhie | Uhie | ||
| Minimal | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 
 | Ule | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Insutions na-aga n'ihu na Vitage Vitage | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| Usoro iwu ụlọ | Site na usoro ntụgharị ụbọchị | Site na usoro ntụgharị ụbọchị | Site na usoro ntụgharị ụbọchị | Site na usoro ntụgharị ụbọchị | Site na usoro ntụgharị ụbọchị | Site na usoro ntụgharị ụbọchị | Site na usoro ntụgharị ụbọchị | 
Ihe onyonyo zuru ezu:

Ntuziaka Ngwaahịa metụtara:
A na-ere ahịa ahịa anyị, a na-ebelata uru ahịa ahịa anyị, ọrụ dị iche iche, nke ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ, South America, Africa, na ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia, Wdg. A na-anabata ngwọta anyị nke ukwuu site n'aka ndị ahịa anyị na gburugburu ụwa. Companylọ ọrụ anyị na-agba mbọ ka ha mezie arụmọrụ nke usoro nchịkwa anyị mgbe niile iji bulie afọ ojuju ndị ahịa. Anyị ji obi anyị niile na-enwe olile anya na ndị ahịa anyị na-enwe ọganihu ma mepụta mmeri - merie ọnụ ọgụgụ ọnụ ọnụ. Nabata isonyere anyị maka azụmahịa!
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        